![]() ![]() 0 - 2Full Time |
Details
League | Season |
---|---|
HCSL - Group A | 2017 |
Results
Team | Map 1 | Map 2 | Round Score | Outcome |
---|---|---|---|---|
Cereal Killers | 6 | 4 | 0 | Loss |
Astrahax | 16 | 16 | 2 | Win |
Cereal Killers
Player | Kills | Deaths | Assists | K/D Ratio | HS | H/S % | Entry Frags |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Θοδώρης “mm?” Πεζηρκιανίδης | 21 | 38 | 2 | 0.55 | 15 | 71.43 | 5 |
Αχιλλέας “mois” Μωυσίδης | 26 | 36 | 4 | 0.72 | 8 | 30.77 | 3 |
Παναγιώτης “skoupidi” Μωυσίδης | 21 | 36 | 5 | 0.58 | 7 | 33.33 | 2 |
Γιάννης “Ivan” παροτσίδης | 18 | 36 | 4 | 0.50 | 9 | 50.00 | 4 |
Νίκος “aiwa” Αϊβαζίδης | 30 | 35 | 1 | 0.86 | 11 | 36.67 | 1 |
Total | 116 | 181 | 16 | 0.64 | 50 | 43.10 | 15 |
Astrahax
Player | Kills | Deaths | Assists | K/D Ratio | HS | H/S % | Entry Frags |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δημητρης “speqt” Χαλκιδης | 49 | 23 | 6 | 2.13 | 24 | 48.98 | 3 |
Λαζαρος “papia_Metal” Κουγιουμτζιδης | 37 | 18 | 5 | 2.06 | 22 | 59.46 | 7 |
Κώστας “wizzrobe” Παπαδόπουλος | 27 | 23 | 12 | 1.17 | 10 | 37.04 | 5 |
Δαμιανος “Dominous” Μυλονακης | 32 | 21 | 6 | 1.52 | 6 | 18.75 | 4 |
Γιωργος “yungsober” Τσομπανιδης | 35 | 24 | 6 | 1.46 | 23 | 65.71 | 7 |
Total | 180 | 109 | 35 | 1.65 | 85 | 47.22 | 26 |
Kills
Deaths
Assists
K/D Ratio
HS
H/S %
Entry Frags
116 | 180 |
181 | 109 |
16 | 35 |
0 | 0 |
50 | 85 |
0 | 0 |
15 | 26 |